
Four Row
Classification :
PRODUCT DETAILS
Four-row tapered roller bearings have spacers for adjusting the clearance between the inner and outer rings. The performance is basically the same as that of double-row tapered roller bearings, and the bearing capacity is large. They are used almost exclusively in work roll applications such as rolling mills.
Bearing Number | Dimensions(mm) |
381992/HC | 460×620×310 |
381992 | 460×620×310 |
381992/C2 | 460×620×310 |
381992/P6 | 460×620×310 |
3819/540 | 540×690×400 |
3819/560 | 560×750×368 |
3819/560/HCC2YA3 | 560×750×368 |
3819/560/C2 | 560×750×368 |
3819/600J/HC | 600×800×380 |
3819/600 | 600×800×380 |
3819/600HCC2YA3 | 600×800×380 |
3819/600/C2 | 600×800×380 |
3819/630/HC | 630×850×418 |
3819/630 | 630×850×418 |
3819/630/C2 | 630×850×418 |
3819/670 | 670×900×412 |
3819/670/HC | 670×900×412 |
3819/670/C2 | 670×900×412 |
382930 | 150×210×165 |
382952 | 260×360×265 |
382952/C2 | 260×360×265 |
382960 | 300×420×300 |
382960/C2 | 300×420×300 |
382968 | 340×460×310 |
382968/C2 | 340×460×310 |
382968X2/C9 | 300×420×310 |
382972X2 | 360×480×375 |
381036 | 180×280×180 |
381068 | 340×520×325 |
381068/C2 | 340×520×325 |
381072 | 360×540×325 |
381072/C9 | 360×540×325 |
381072/C2 | 360×540×325 |
371076 | 380×560×325 |
381076/C2 | 380×560×325 |
381080 | 400×600×356 |
384080/HC | 400×600×356 |
381080/C2 | 400×600×356 |
381080/C3 | 400×600×356 |
381084 | 420×620×356 |
381084/C2 | 420×620×356 |
381088 | 440×650×376 |
381088/C2 | 440×650×376 |
381092 | 460×680×410 |
391092/C2 | 460×680×410 |
381096 | 480×700×200 |
381096/HC | 480×700×420 |
381096/C9 | 480×700×420 |
381096/C2 | 480×700×420 |
3810/500 | 500×720×420 |
3810/500C2 | 500×720×420 |
3810/530 | 530×780×450 |
3810/530C2 | 530×780×450 |
3810/560 | 560×820×465 |
3810/600/HC | 600×870×480 |
3810/600 | 600×870×480 |
3810/600/C2 | 600×870×480 |
3810/630/HC | 630×920×515 |
3810/630 | 630×920×515 |
3810/630/C2 | 630×920×515 |
3810/670 | 670×980×540 |
3810/710 | 710×1030×555 |
3810/710/C2 | 710×1030×555 |
3810/750 | 750×1090×605 |
3810/750/C2 | 750×1090×605 |
382028 | 140×210×185 |
382024 | 170×260×230 |
382034/S0 | 170×260×230 |
382034/C2 | 170×260×230 |
382040 | 200×310×275 |
382044 | 220×340×305 |
382044/P52 | 220×340×305 |
382044/C2 | 220×340×305 |
382048 | 240×360×310 |
382052/P62 | 260×400×345 |
382052/C2 | 260×400×345 |
382060 | 300×460×390 |
382064 | 320×480×380 |
3820/950/C2 | 950×1360×880 |
3820/1060/C2 | 1060×1500×1000 |
382064/P42 | 320×480×380 |
381156 | 280×460×324 |
381156/C9 | 280×460×324 |
381156/C2 | 280×460×324 |
381160 | 300×500×370 |
381160/C9 | 300×500×370 |
381160/C2 | 300×500×370 |
381164 | 320×540×406 |
381168 | 340×580×204.5 |
381168/C2 | 340×580×425 |
381168/C3S0 | 340×580×425 |
381172 | 360×600×420 |
381172/HC | 360×600×420 |
381176 | 380×620×420 |
381176/C9 | 380×620×420 |
381176/C2 | 380×620×420 |
381180 | 400×650×456 |
381184 | 420×700×480 |
381184/C2 | 420×700×480 |
381188 | 440×720×480 |
381192 | 460×760×520 |
381196 | 480×790×530 |
3811/500 | 500×830×570 |
3811/530 | 530×870×590 |
3811/530/C2 | 530×870×590 |
3811/560 | 560×920×300 |
3811/560/C2 | 560×920×620 |
3811/600/HC | 600×980×650 |
3811/600 | 600×980×650 |
3811/600/C2 | 600×980×650 |
3811/630 | 630×1030×670 |
3811/630/C2 | 630×1030×670 |
3811/670 | 670×1090×710 |
3811/710 | 710×1150×362 |
3811/710/C2 | 710×1150×362 |
3811/750/HC | 750×1220×840 |
3811/750 | 750×1220×840 |
3811/750/C9 | 750×1220×840 |
3811/750/YA | 750×1220×840 |
3811/750/C2 | 750×1220×840 |
3811/750/C2YA | 750×1220×840 |
3811/750/C2YA1 | 750×1220×840 |
3811/850 | 850×1360×900 |
381992X3/YA | 460×610×360 |
3819/600X2 | 600×800×365 |
381030X2 | 450×250×136 |
381036X2 | 180×280×180 |
381040X2 | 200×310×200 |
381050X2/YA | 250×460×270 |
381050X2 | 250×460×270 |
381056X2 | 280×420×250 |
381088X2/YA | 440×650×353 |
381088X2/YB2 | 440×650×355 |
381088X2E/YB2 | 440×650×355 |
381088X2/HC | 440×650×355 |
381088X2/C9YB2 | 440×650×355 |
381088X2/C2YB2 | 440×650×355 |
381052X2 | 260×400×225 |
381052X2/C2 | 260×400×225 |
381052X2/C3 | 260×400×225 |
382052X2 | 260×400×255 |
382052X2/C9 | 260×400×255 |
382052X2/C2 | 260×400×255 |
382052X2/C3 | 260×400×255 |
382052X2/C4 | 260×400×255 |
382052X2/C5 | 260×400×255 |
382056X2 | 280×420×345 |
382064X2/YB2 | 320×480×380 |
382064X2/P5 | 320×480×380 |
382064X2/P52 | 320×480×380 |
382064X2/C2YB2 | 320×480×380 |
382064X2/C2 | 320×480×380 |
381152X2 | 260×440×300 |
381152X2/C9 | 260×440×300 |
381160X2 | 300×500×350 |
381160X2/HC | 300×500×350 |
381160X2/C9 | 300×500×350 |
3811/750X2/HC | 750×1220×840 |
3811/560X2/C2 | 560×920×620 |
3811/600X2 | 600×980×650 |
381176X2 | 380×620×388 |
380622 | 110×160×115 |
D77927 | 133.35×196.85×193.675 |
D77928 | 139.7×200.025×60.338 |
380640 | 200×282×206 |
380641 | 205×320×205 |
380641/C2 | 205×320×205 |
380649/C9 | 245×380×254 |
380650 | 250×385×255 |
380664 | 320×460×338 |
380664/YB2 | 320×460×380 |
380670 | 350×590×420 |
380670/HC | 350×590×420 |
380670/C2 | 350×590×420 |
380670/C3 | 350×590×420 |
380676 | 380×550×350 |
380676/C2 | 380×550×350 |
380679 | 395×545×288.7 |
380679/YA | 395×545×288.7 |
380679/HCC9 | 395×545×288.7 |
380679/C9 | 395×545×288.7 |
380679/C2 | 395×545×288.7 |
380680/HC | 400×540×280 |
380680 | 400×700×480 |
380684 | 420×760×500 |
380684/C2 | 420×760×500 |
380688 | 440×620×454 |
380688/HC | 440×620×454 |
380688/C9 | 440×620×454 |
380688/C2 | 440×620×454 |
380692/C9 | 460×650×474 |
380692/C2 | 460×650×474 |
380692/YB2 | 460×730×440 |
380692 | 460×730×440 |
380692/C9YB2 | 460×730×440 |
380692/C2YB2 | 460×730×440 |
3806/488.95/YA3 | 488.95×622×365.125 |
3806/488.95/YA3/P5 | 488.95×622×365.125 |
3806/530 | 530×880×544 |
3806/530/C2 | 530×880×544 |
3806/530/C3 | 530×880×544 |
3806/600 | 600×980×650 |
3806/650 | 640×1030×560 |
3806/650/YA | 640×1030×560 |
3806/650/YA5 | 640×1030×560 |
3806/650/C9 | 640×1030×560 |
3806/650/C2 | 640×1030×560 |
3806/650/HCC9 | 640×1030×560 |
3806/660 | 660×1070×650 |
3806/660/C2 | 660×1070×650 |
779/710 | 710×900×410 |
E779/710 | 710×900×410 |
3806/750 | 750×1130×690 |
3806/750/C2 | 750×1130×690 |
Packaging and shipping
Shandong TFN Bearing Industry Co., Ltd. Since its establishment in 1985, has been committed to the design and development of high-quality bearing line, has 35 years of bearing innovation and production management.

Factory Appearance
Products mainly include spherical roller bearing, taper roller bearing, cylindrical roller bearing, thrust roller bearing, wheel hub bearing, deep groove ball bearing, ceramic bearing, pillow block bearing. etc

Contact
RELATED PRODUCTS