
GEG.ES & GEG.ES 2RS
Classification :
PRODUCT DETAILS
Radial spherical plain bearing, maintenance required.Sliding contact surfaces steel/steel.
They are primarily intended to accommodate radial loads, but also combined (radial and axial) loads. These bearings can compensate for misalignment between shaft and housing and are also suitable where oscillating or recurrent tilting or slewing movements must be possible at adequate sliding speeds, often combined with heavy loads.
Bearing Number | Dimensions(mm) | |||
d | D | B | C | |
GEG15ES | 15 | 30 | 16 | 10 |
GEG17ES | 17 | 35 | 20 | 12 |
GEG20ES | 20 | 42 | 25 | 16 |
GEG25ES | 25 | 47 | 28 | 18 |
GEG30ES | 30 | 55 | 32 | 20 |
GEG35ES | 35 | 62 | 35 | 22 |
GEG40ES | 40 | 68 | 40 | 25 |
GEG45ES | 45 | 75 | 43 | 28 |
GEG50ES | 50 | 90 | 56 | 36 |
GEG60ES | 60 | 105 | 63 | 40 |
GEG70ES | 70 | 120 | 70 | 45 |
GEG80ES | 80 | 130 | 75 | 50 |
GEG90ES | 90 | 150 | 85 | 55 |
GEG100ES | 100 | 160 | 85 | 55 |
GEG110ES | 110 | 180 | 100 | 70 |
GEG120ES | 120 | 210 | 115 | 70 |
GEG140ES | 140 | 230 | 130 | 80 |
GEG160ES | 160 | 260 | 135 | 80 |
GEG180ES | 180 | 290 | 155 | 100 |
GEG200ES | 200 | 320 | 165 | 100 |
GEG220ES | 220 | 340 | 175 | 100 |
GEG240ES | 240 | 370 | 190 | 110 |
GEG260ES | 260 | 400 | 205 | 120 |
GEG280ES | 280 | 430 | 210 | 120 |
GEG17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 |
GEG20ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 |
GEG25ES-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 |
GEG30ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 |
GEG35ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 |
GEG40ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 |
GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 |
GEG50ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 |
GEG60ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 |
GEG70ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 |
GEG80ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 |
GEG90ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 |
GEG100ES-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 |
GEG110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 |
GEG120ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 |
GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 |
GEG160ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 |
GEG180ES-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 |
GEG200ES-2RS | 200 | 320 | 165 | 100 |
GEG220ES-2RS | 220 | 340 | 175 | 100 |
GEG240ES-2RS | 240 | 370 | 190 | 110 |
GEG260ES-2RS | 260 | 400 | 205 | 120 |
GEG280ES-2RS | 280 | 430 | 210 | 120 |
Packaging and shipping
Shandong TFN Bearing Industry Co., Ltd. Since its establishment in 1985, has been committed to the design and development of high-quality bearing line, has 35 years of bearing innovation and production management.

Factory Appearance
Products mainly include spherical roller bearing, taper roller bearing, cylindrical roller bearing, thrust roller bearing, wheel hub bearing, deep groove ball bearing, ceramic bearing, pillow block bearing. etc

Contact
RELATED PRODUCTS