
Thin Section Open Bearings
Classification :
PRODUCT DETAILS
Kenworth Bearing meet the most exacting specifications of the aerospace and defense, commercial aerospace, heavy equipment, industrial machinery, medical systems, mining, oil and gas, robotics, semiconductor, solar, and wind markets.
We supply Kaydon Reali-Slim® and Ultra-Slim® bearings which are available in a wide variety of materials, separator options, cross-sections, internal fit up choices, lubricants, corrosion resistance options and contact angles. With bore sizes from 3/4 inch to 40 inches (19 mm to 1 m), we provides the largest range of thin section bearings.
-Thin Section Open Bearings
-Thin Section Sealed Bearings
-Reali Slim Thin Section Metric Bearings
-Ultra Slim Extra Thin Section Bearings
The thin-walled bearing realizes the extremely thin bearing section, and also realizes the miniaturization and light weight of the product. The variety of products expands its scope of use.
Bearing Number | BEARING TYPE | Bore Dia d |
Outside Dia D |
Width B |
Seal Type | Cage Material |
KG110AR0 | Angular | 11.000" | 13.000" | 1" | Open | Brass |
KG120AR0 | Angular | 12.000" | 14.000" | 1" | Open | Brass |
KG140AR0 | Angular | 14.000" | 16.000" | 1" | Open | Brass |
KG160AR0 | Angular | 16.000" | 18.000" | 1" | Open | Brass |
KG180AR0 | Angular | 18.000" | 20.000" | 1" | Open | Brass |
KG200AR0 | Angular | 20.000" | 22.000" | 1" | Open | Brass |
KG220AR0 | Angular | 22.000" | 24.000" | 1" | Open | Brass |
KG250AR0 | Angular | 25.000" | 27.000" | 1" | Open | Brass |
KG300AR0 | Angular | 30.000" | 32.000" | 1" | Open | Brass |
KG350AR0 | Angular | 35.000" | 37.000" | 1" | Open | Brass |
KG400AR0 | Angular | 40.000" | 42.000" | 1" | Open | Brass |
KG040CP0 | Radial | 4.000" | 6.000" | 1" | Open | Brass |
KG042CP0 | Radial | 4.250" | 6.250" | 1" | Open | Brass |
KG045CP0 | Radial | 4.500" | 6.500" | 1" | Open | Brass |
KG047CP0 | Radial | 4.750" | 6.750" | 1" | Open | Brass |
KG050CP0 | Radial | 5.000" | 7.000" | 1" | Open | Brass |
KG055CP0 | Radial | 5.500" | 7.500" | 1" | Open | Brass |
KG060CP0 | Radial | 6.000" | 8.000" | 1" | Open | Brass |
KG065CP0 | Radial | 6.500" | 8.500" | 1" | Open | Brass |
KG070CP0 | Radial | 7.000" | 9.000" | 1" | Open | Brass |
KG075CP0 | Radial | 7.500" | 9.500" | 1" | Open | Brass |
KG080CP0 | Radial | 8.000" | 10.000" | 1" | Open | Brass |
KG090CP0 | Radial | 9.000" | 11.000" | 1" | Open | Brass |
KG100CP0 | Radial | 10.000" | 12.000" | 1" | Open | Brass |
KG110CP0 | Radial | 11.000" | 13.000" | 1" | Open | Brass |
KG120CP0 | Radial | 12.000" | 14.000" | 1" | Open | Brass |
KG140CP0 | Radial | 14.000" | 16.000" | 1" | Open | Brass |
KG160CP0 | Radial | 16.000" | 18.000" | 1" | Open | Brass |
KG180CP0 | Radial | 18.000" | 20.000" | 1" | Open | Brass |
KG200CP0 | Radial | 20.000" | 22.000" | 1" | Open | Brass |
KG220CP0 | Radial | 22.000" | 24.000" | 1" | Open | Brass |
KG250CP0 | Radial | 25.000" | 27.000" | 1" | Open | Brass |
KG300CP0 | Radial | 30.000" | 32.000" | 1" | Open | Brass |
KG350CP0 | Radial | 35.000" | 37.000" | 1" | Open | Brass |
KG400CP0 | Radial | 40.000" | 42.000" | 1" | Open | Brass |
KG040XP0 | Four Point | 4.000" | 6.000" | 1" | Open | Brass |
KG042XP0 | Four Point | 4.250" | 6.250" | 1" | Open | Brass |
KG045XP0 | Four Point | 4.500" | 6.500" | 1" | Open | Brass |
KG047XP0 | Four Point | 4.750" | 6.750" | 1" | Open | Brass |
KG050XP0 | Four Point | 5.000" | 7.000" | 1" | Open | Brass |
KG055XP0 | Four Point | 5.500" | 7.500" | 1" | Open | Brass |
KG060XP0 | Four Point | 6.000" | 8.000" | 1" | Open | Brass |
KG065XP0 | Four Point | 6.500" | 8.500" | 1" | Open | Brass |
KG070XP0 | Four Point | 7.000" | 9.000" | 1" | Open | Brass |
KG075XP0 | Four Point | 7.500" | 9.500" | 1" | Open | Brass |
KG080XP0 | Four Point | 8.000" | 10.000" | 1" | Open | Brass |
KG090XP0 | Four Point | 9.000" | 11.000" | 1" | Open | Brass |
KG100XP0 | Four Point | 10.000" | 12.000" | 1" | Open | Brass |
KG110XP0 | Four Point | 11.000" | 13.000" | 1" | Open | Brass |
KG120XP0 | Four Point | 12.000" | 14.000" | 1" | Open | Brass |
KG140XP0 | Four Point | 14.000" | 16.000" | 1" | Open | Brass |
KG160XP0 | Four Point | 16.000" | 18.000" | 1" | Open | Brass |
KG180XP0 | Four Point | 18.000" | 20.000" | 1" | Open | Brass |
KG200XP0 | Four Point | 20.000" | 22.000" | 1" | Open | Brass |
KG220XP0 | Four Point | 22.000" | 24.000" | 1" | Open | Brass |
KG250XP0 | Four Point | 25.000" | 27.000" | 1" | Open | Brass |
KG300XP0 | Four Point | 30.000" | 32.000" | 1" | Open | Brass |
KG350XP0 | Four Point | 35.000" | 37.000" | 1" | Open | Brass |
KG400XP0 | Four Point | 40.000" | 42.000" | 1" | Open | Brass |
Packaging and shipping
Shandong TFN Bearing Industry Co., Ltd. Since its establishment in 1985, has been committed to the design and development of high-quality bearing line, has 35 years of bearing innovation and production management.

Factory Appearance
Products mainly include spherical roller bearing, taper roller bearing, cylindrical roller bearing, thrust roller bearing, wheel hub bearing, deep groove ball bearing, ceramic bearing, pillow block bearing. etc

Contact
RELATED PRODUCTS