PRODUCTS

SKF SY Series

Pillow (plummer) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a cast iron housing that can be bolted to a support surface. SY 3/4 TF/VA201 SY 3/4 TF/VA228 SY 20 TF/VA201 SY 20 TF/VA228 SY 25 TF/VA201 SY 25 TF/VA228 SY 1. TF/VA201 SY 1. TF/VA228 SY 30 TF/VA201 SY 30 TF/VA228 SY 1.3/16 TF/VA201 SY 1.3/16 TF/VA228 SY 1.1/4 TF/VA201 SY 1.1/4 TF/VA228 SY 1.3/8 TF/VA201 SY 1.3/8 TF/VA228 SY 35 TF/VA201 SY 35 TF/VA228 SY 1.7/16 TF/VA201 SY 1.7/16 TF/VA228 SY 1.1/2 TF/VA201 SY 1.1/2 TF/VA228 SY 40 TF/VA201 SY 40 TF/VA228 SY 1.11/16 TF/VA201 SY 1.11/16 TF/VA228 SY 1.3/4 TF/VA201 SY 1.3/4 TF/VA228 SY 45 TF/VA201 SY 45 TF/VA228 SY 1.15/16 TF/VA201 SY 1.15/16 TF/VA228 SY 50 TF/VA201 SY 50 TF/VA228 SY 2. TF/VA201 SY 2. TF/VA228 SY 55 TF/VA201 SY 55 TF/VA228 SY 2.3/16 TF/VA201 SY 2.3/16 TF/VA228 SY 60 TF/VA201 SY 60 TF/VA228 SY 2.7/16 TF/VA201 SY 2.7/16 TF/VA228

Classification :

PRODUCT DETAILS

Pillow (plummer) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a cast iron housing that can be bolted to a support surface. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening a set screw on the inner ring, making it easy to mount.

 

SKF Number d[mm] A[mm] H[mm] H2[mm] L[mm] C[kN] C0[kN] Tmax.[°C] Included products
Bearing
SY 3/4 TF/VA201 19.05 32 33.3 64.5 127 12.7 6.55 250 YAR 204-012-2F/VA201
SY 3/4 TF/VA228 19.05 32 33.3 64.5 127 12.7 6.55 350 YAR 204-012-2F/VA228
SY 20 TF/VA201 20 32 33.3 64.5 127 12.7 6.55 250 YAR 204-2F/VA201
SY 20 TF/VA228 20 32 33.3 64.5 127 12.7 6.55 350 YAR 204-2F/VA228
SY 25 TF/VA201 25 36 36.5 70 130 14 7.8 250 YAR 205-2F/VA201
SY 25 TF/VA228 25 36 36.5 70 130 14 7.8 350 YAR 205-2F/VA228
SY 1. TF/VA201 25.4 36 36.5 70 130 14 7.8 250 YAR 205-100-2F/VA201
SY 1. TF/VA228 25.4 36 36.5 70 130 14 7.8 350 YAR 205-100-2F/VA228
SY 30 TF/VA201 30 40 42.9 82 152 19.5 11.2 250 YAR 206-2F/VA201
SY 30 TF/VA228 30 40 42.9 82 152 19.5 11.2 350 YAR 206-2F/VA228
SY 1.3/16 TF/VA201 30.163 40 42.9 82 152 19.5 11.2 250 YAR 206-103-2F/VA201
SY 1.3/16 TF/VA228 30.163 40 42.9 82 152 19.5 11.2 350 YAR 206-103-2F/VA228
SY 1.1/4 TF/VA201 31.75 45 47.6 93 160 25.5 15.3 250 YAR 207-104-2F/VA201
SY 1.1/4 TF/VA228 31.75 45 47.6 93 160 25.5 15.3 350 YAR 207-104-2F/VA228
SY 1.3/8 TF/VA201 34.925 45 47.6 93 160 25.5 15.3 250 YAR 207-106-2F/VA201
SY 1.3/8 TF/VA228 34.925 45 47.6 93 160 25.5 15.3 350 YAR 207-106-2F/VA228
SY 35 TF/VA201 35 45 47.6 93 160 25.5 15.3 250 YAR 207-2F/VA201
SY 35 TF/VA228 35 45 47.6 93 160 25.5 15.3 350 YAR 207-2F/VA228
SY 1.7/16 TF/VA201 36.512 45 47.6 93 160 25.5 15.3 250 YAR 207-107-2F/VA201
SY 1.7/16 TF/VA228 36.512 45 47.6 93 160 25.5 15.3 350 YAR 207-107-2F/VA228
SY 1.1/2 TF/VA201 38.1 48 49.2 99 175 30.7 19 250 YAR 208-108-2F/VA201
SY 1.1/2 TF/VA228 38.1 48 49.2 99 175 30.7 19 350 YAR 208-108-2F/VA228
SY 40 TF/VA201 40 48 49.2 99 175 30.7 19 250 YAR 208-2F/VA201
SY 40 TF/VA228 40 48 49.2 99 175 30.7 19 350 YAR 208-2F/VA228
SY 1.11/16 TF/VA201 42.862 48 54 107 187 33.2 21.6 250 YAR 209-111-2F/VA201
SY 1.11/16 TF/VA228 42.862 48 54 107 187 33.2 21.6 350 YAR 209-111-2F/VA228
SY 1.3/4 TF/VA201 44.45 48 54 107 187 33.2 21.6 250 YAR 209-112-2F/VA201
SY 1.3/4 TF/VA228 44.45 48 54 107 187 33.2 21.6 350 YAR 209-112-2F/VA228
SY 45 TF/VA201 45 48 54 107 187 33.2 21.6 250 YAR 209-2F/VA201
SY 45 TF/VA228 45 48 54 107 187 33.2 21.6 350 YAR 209-2F/VA228
SY 1.15/16 TF/VA201 49.213 54 57.2 114 203 35.1 23.2 250 YAR 210-115-2F/VA201
SY 1.15/16 TF/VA228 49.213 54 57.2 114 203 35.1 23.2 350 YAR 210-115-2F/VA228
SY 50 TF/VA201 50 54 57.2 114 203 35.1 23.2 250 YAR 210-2F/VA201
SY 50 TF/VA228 50 54 57.2 114 203 35.1 23.2 350 YAR 210-2F/VA228
SY 2. TF/VA201 50.8 60 63.5 126 219 43.6 29 250 YAR 211-200-2F/VA201
SY 2. TF/VA228 50.8 60 63.5 126 219 43.6 29 350 YAR 211-200-2F/VA228
SY 55 TF/VA201 55 60 63.5 126 219 43.6 29 250 YAR 211-2F/VA201
SY 55 TF/VA228 55 60 63.5 126 219 43.6 29 350 YAR 211-2F/VA228
SY 2.3/16 TF/VA201 55.562 60 63.5 126 219 43.6 29 250 YAR 211-203-2F/VA201
SY 2.3/16 TF/VA228 55.562 60 63.5 126 219 43.6 29 350 YAR 211-203-2F/VA228
SY 60 TF/VA201 60 60 69.9 137.5 240 52.7 36 250 YAR 212-2F/VA201
SY 60 TF/VA228 60 60 69.9 137.5 240 52.7 36 350 YAR 212-2F/VA228
SY 2.7/16 TF/VA201 61.913 60 69.9 137.5 240 52.7 36 250 YAR 212-207-2F/VA201
SY 2.7/16 TF/VA228 61.913 60 69.9 137.5 240 52.7 36 350 YAR 212-207-2F/VA228

Packaging and shipping

Shandong TFN Bearing Industry Co., Ltd. Since its establishment in 1985, has been committed to the design and development of high-quality bearing line, has 35 years of bearing innovation and production management.

图片名称

Factory Appearance

Products mainly include spherical roller bearing, taper roller bearing, cylindrical roller bearing, thrust roller bearing, wheel hub bearing, deep groove ball bearing, ceramic bearing, pillow block bearing. etc

图片名称

GET A FREE QUOTE

RELATED PRODUCTS


GET A FREE QUOTE